
Herrería e industrial
Tolas negras
Planchas de acero laminado en caliente para fabricación de estructuras y herrería.
Fotografía del catálogo Kinnox 2024.
Planchas de acero laminado en caliente para fabricación de estructuras y herrería. Presentación corrugada con tabla propia en el catálogo.
| Espesor (pulg) | Espesor (mm) | Tamaño ancho × largo (pies) | Ud/atado | Peso/ud (lb) | Peso/ud (kg) | Selección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/32 | 2.25 | 4 × 8 | 25 | 132.49 | 60.09 | |
| 3/32 | 2.25 | 4 × 8 | 20 | 168.01 | 72.20 | |
| 1/8 | 3.00 | 4 × 8 | 25 | 231.56 | 105.02 | |
| 1/8 | 3.00 | 4 × 8 | 20 | 289.45 | 131.27 | |
| 1/8 | 3.00 | 4 × 8 | 15 | 361.82 | 164.09 | |
| 3/16 | 4.50 | 4 × 8 | 15 | 434.18 | 196.91 |
Referencias de la edición 2024; no implican verificación de certificaciones vigentes.