
Herrería e industrial
Tolas negras corrugadas
Planchas de acero laminado en caliente para fabricación de estructuras y herrería. Presentación corrugada con tabla propia en el catálogo.
Fotografía del catálogo Kinnox 2024.
Planchas de acero laminado en caliente para fabricación de estructuras y herrería.
| Espesor (pulg) | Espesor (mm) | Tamaño ancho × largo (pies) | Ud/atado | Peso/ud (lb) | Peso/ud (kg) | Selección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 1.55 | 4 × 8 | 40 | 79.73 | 36.16 | |
| 1/16 | 1.55 | 4 × 10 | 40 | 99.66 | 45.20 | |
| 3/32 | 2.25 | 4 × 8 | 25 | 115.76 | 52.50 | |
| 3/32 | 2.25 | 4 × 10 | 25 | 144.70 | 65.63 | |
| 3/32 | 2.25 | 5 × 10 | 25 | 180.87 | 82.04 | |
| 1/8 | 3.00 | 4 × 8 | 25 | 160.49 | 72.80 | |
| 1/8 | 3.00 | 4 × 10 | 25 | 192.94 | 87.51 | |
| 1/8 | 3.00 | 5 × 10 | 25 | 241.16 | 109.33 | |
| 3/16 | 4.50 | 4 × 8 | 15 | 231.52 | 105.01 | |
| 3/16 | 4.50 | 4 × 10 | 15 | 289.40 | 131.27 | |
| 3/16 | 4.50 | 5 × 10 | 15 | 361.75 | 164.09 | |
| 3/16 | 4.50 | 6 × 10 | 15 | 434.10 | 196.90 | |
| 3/16 | 4.50 | 6 × 20 | 10 | 868.22 | 393.82 | |
| 1/4 | 6.00 | 4 × 8 | 15 | 346.39 | 157.12 | |
| 1/4 | 6.00 | 4 × 10 | 15 | 385.87 | 175.03 | |
| 1/4 | 6.00 | 5 × 10 | 15 | 482.33 | 218.78 | |
| 1/4 | 6.00 | 6 × 10 | 15 | 578.80 | 262.54 | |
| 1/4 | 6.00 | 6 × 20 | 10 | 1157.60 | 525.08 |
Referencias de la edición 2024; no implican verificación de certificaciones vigentes.