
Kinnox-Deck
Plancha de acero estructural galvanizada que soporta el vaciado de concreto y posteriormente las cargas sobreimpuestas del sistema de entrepiso.
Fotografía del catálogo Kinnox 2024.
Elementos estructurales abiertos en forma de C o Z con pestañas, fabricados con lámina de acero galvanizado de calidad estructural.
| Tipo | Calibre | Espesor (mm) | Acabado | Grado del acero | Dimensiones (pulg) | Longitud (pies) | Peso/ud (lb) | Peso/ud (kg) | Selección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 16 | 1.5 | Galvanizado | 50 estructural / 33 comercial | 4 × 2 | Según requerimiento del cliente | 5.97 | 2.71 | |
| C | 16 | 1.5 | Galvanizado | 50 estructural / 33 comercial | 6 × 2 | Según requerimiento del cliente | 7.27 | 3.30 | |
| C | 14 | 2.0 | Galvanizado | 33 comercial | 4 × 2 | Según requerimiento del cliente | 8.49 | 3.85 | |
| C | 14 | 2.0 | Galvanizado | 33 comercial | 6 × 2 | Según requerimiento del cliente | 10.34 | 4.69 | |
| C | 14 | 2.0 | Galvanizado | 33 comercial | 8 × 2 1/2 | Según requerimiento del cliente | 12.81 | 5.81 | |
| Z | 16 | 1.5 | Galvanizado | 50 estructural / 33 comercial | 6 × 2 | Según requerimiento del cliente | 7.76 | 3.52 | |
| Z | 16 | 1.5 | Galvanizado | 50 estructural / 33 comercial | 8 × 2 1/2 | Según requerimiento del cliente | 9.81 | 4.45 | |
| Z | 16 | 1.5 | Galvanizado | 50 estructural / 33 comercial | 10 × 3 | Según requerimiento del cliente | 11.96 | 5.43 | |
| Z | 14 | 2.0 | Galvanizado | 33 comercial | 6 × 2 | Según requerimiento del cliente | 10.34 | 4.69 | |
| Z | 14 | 2.0 | Galvanizado | 33 comercial | 8 × 2 1/2 | Según requerimiento del cliente | 13.07 | 5.93 | |
| Z | 14 | 2.0 | Galvanizado | 33 comercial | 10 × 3 | Según requerimiento del cliente | 14.30 | 6.49 |
Recortes de los dibujos originales. Consulta la página fuente para su contexto.
Referencias de la edición 2024; no implican verificación de certificaciones vigentes.