
Fotografía del catálogo Kinnox 2024.
Ferretería
Caballete
Pieza para unir dos planchas de zinc o cubiertas y prevenir filtraciones de agua.
Aplicaciones
- Unión de cubiertas y planchas de zinc
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Especificaciones técnicas
Dimensiones publicadas
Catálogo 2024 · PDF pág. 27 / impresa 53 ↗| Calibre | Espesor base (mm) | Ancho (pulg) | Ancho (m) | Ancho útil (pulg) | Ancho útil (m) | Largo (pies) | Largo (m) | Selección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0.50 | 24 | 0.609 | 21 | 0.5330 | 10 | 3.048 | |
| 26 | 0.50 | 24 | 0.609 | 21 | 0.5330 | 8 | 2.438 | |
| 26 | 0.50 | 16 | 0.406 | 13 | 0.3302 | 10 | 3.048 (celda combinada) | |
| 26 | 0.50 | 16 | 0.406 | 13 | 0.3302 | 8 | 3.048 (celda combinada) | |
| 29 | 0.26 | 12 | 0.305 | 10.82 | 0.2748 | 6 | 1.828 | |
| 34 | 0.20 | 12 | 0.305 | 10.82 | 0.2748 | 6 | 1.828 |
Pesos, acabados y recubrimientos — tabla independiente
Catálogo 2024 · PDF pág. 27 / impresa 53 ↗| Peso/ud (lb) | Peso/ud (kg) | Acabado | Recubrimiento |
|---|---|---|---|
| 15.873 | 7.200 | Galvanizado, Aluzinc Natural*, prepintado rojo teja, verde, azul, blanco | G60*AZ150 |
| 12.317 | 5.587 | Galvanizado, Aluzinc Natural*, prepintado rojo teja, verde, azul, blanco | G60*AZ150 |
| 10.582 | 4.800 | Galvanizado, Aluzinc Natural*, prepintado rojo teja, verde, azul, blanco | G60*AZ150 |
| 2.680 | 1.216 | Galvanizado* | G30 |
| 2.079 | 0.943 | Galvanizado* | G30 |
Notas del catálogo
- Colores publicados: RAL 8004 Rojo Terracota, RAL 6028 Verde y RAL 5010 Azul.
- Los asteriscos de acabados y recubrimientos se conservan tal como aparecen en la fuente. No hay explicación adicional en esta página.


